Продажа  ТЗГ ТЗБ ТЗАШп ТЗАБп ТЗПАШп ТЗПАБп ТЗПАБпШп МРМПЭ МРМПЭБ МКПпАБп МКПпАШп МКПАБпШп МКСАШп МКСАБп МКСБ МКСГ ЗКПм ЗКПБ ЗКПБЗ КСПП КСПЗП КСПЗпБ ТППэп ТППэпБ ТППэпЗБШп ТГ ТБ ТСВ МВПВЭ П-270 П-296 П-274м СБПу СБПВБпБбпнг СБЗПу СБВБ СБВГ ПМСП ПБСМ БСМ БСА ПРБВВ НлОл МФ

k2323@yandex.ru

02.12.19

Дополнительная скидка при покупке от 100 000р

МКСАБп 4х4х1,2 – 73м– 300р/м

МКСАБпШп 4х4х1,2 – 830м – 420 р/м

МКСАШп 7х4х1,2 – 217м, 130м, 69м – 620 р/м

МАГЭКО 7х4х1,2 – 168м 517м – 630 р/м

МКСБпШп 7х4х1,2 – 381м – 750 р/м

МКССтШп 4х4х1,2 – 576м,207м– 190р/м

МКССтШп 4х4х1,2 – 838,839,840м– 225р/м

МКСГ 4х4х1,2 – 116м,740м,268м,349м – 320р/м

МКСГ 7х4х1,2 – 836,837,1005м – 680р/м

МКПпАШп 4х4х1,2 – 142м - 300р/м

 

ЗКАШп 1х4х1,2 – 1000м -90р/м

ЗКПБм 1х4х1,2 алюм. –490м -80р/м

ЗКПБШп 1х4х1,2 алюм. – 1043,1030м,624м– 95р/м

ЗКПм 1х4х1,2 мед – 140м, 950м,250м –90/м

ЗКПм 1х4х1,2 ал э  -1010,1010,941,990.370,1020,848,1010м-50р

ЗКПм 1х4х1,2 ал э - 180,445,597,180,160,565,260,93,950,1010м- 40р

КСПП 1х4х0,9 -  1907м – 43 р/м

КСПЗП 1х4х0,9 – 1345м,1530м, 1530м,2158м – 42р/м

КСПЗП 1х4х1,2 – 431м – 48 р/м

КСПпЗпБ 1х4х0,64 – 2750м – 43 р/м

КСПпЗпБбШп 1х4х0,9 – 1000м - 55р/м

КСПпЗПБ 1х4х1,2 - 100м,1995м,1995м - 65р/м

КСППБ 2х4х0,9– 186м – 90р/м

МРМПЭ 2х1,2 – 1450м – 60 р/м

МПЭВК-0 1х4х1,2 – 650м – 200р/м

Герда КВК 1х2х0,75+1х2х1 - 1010м  - 100р/м

МКЭШ 7х0,5 – 2304м -  40 р/м

 

ТГ 20х2х0,5 - 230м,860м - 300 р/м

ТГ 30х2х0,5 – 900м – 340 р/м

ТГ 50х2х0,5 - 500м -450р/м

ТГ 100х2х0,5 - 500м - 810р/м

ТГ 600х2х0,64 –105м – 4000р/м

ТППэп 10х2х0,5 – 1500м,1454м,1268м – 30р/м

ТППэпБг 10х2х0,5 – 832м,840м – 47р/м

ТППэп 50х2х0,4 - 1270м – 75р/м

ТППЭпЗ 50х2х0,5 - 741м 245м - 110р/м

ТППэпЗ 100х2х0,64 – 160м – 250 р/м

ТБбПнг(А)HF 10х2х0,64 – 493м - 150р/м

ТПБбПнг(А)HF 50х2х0,64 - 209м - 380р/м

ТПБбПнг(А)HF 20х2х0,64 -327м -270р/м

 

ТЗБ 3х4х0,9 - 384м - 310р/м

ТЗГ 7х4х1,2 - 203м. 420м - 420р/м

ТЗАШп 4х4х0,9 – 215м –200 р/м

ТЗПАШп 4х4х0,9 – 1265м – 205 р/м

ТЗПАШп 7х4х1,2 – 395м – 370 р/м

ТЗПАШп 14х4х1,2 – 860м, 860м,450м – 980р

ТЗПАБп 7х4х1,2 –95м – 370р/м

ТЗПЭпБпШп 14х4х0,9–319м– 720 р/м

 

СБПу 12х0,9- 864м,1540м,350м – 50 р/м

СБВГ 3х2х0,9 – 170м – 45р/м

СБПБ 9х1 – 300м - 40 р/м

СБПб 12х1 – 1060м –50 р/м

СБПВБпнг(А)HF 4х2х0,9 - 100м  - 160р/м

СБПВБпнг(А)HF 7х2х0,9 - 100м  - 240р/м

СБПВБпнг(А)HF 12х2х0,9 - 100м  - 260р/м

СБПВБпнг(А)HF 19х2х0,9 - 300м  - 330р/м

СБППБпБбпнг(А)HF 1х2х0,9 - 1550м  - 110р/м

СБПВБпБбпнг(А)HF 3х2х0,9 - 300м  - 166р/м

СБПэПБпБбпнг(А)HF 10х2х0,9 - 130м  - 395р/м

СБПВБпБбпнг(А)HF 12х2х0,9 - 100м  - 320р/м

СБПВБпБбпнг(А)HF 14х2х0,9 - 150м  - 340р/м

СБПВБпБбпнг(А)HF 19х2х0,9 - 383м  - 376р/м

СБПВБпБбпнг(А)HF 30х2х0,9 - 79м  - 450р/м

 

ОКС-М6П-50-0,7-4 – 935м (аналоги ОКЦ ОКМ ДБП ОКСТМ ОКЛ ДПЛ ) - 20,00 р/м

ДПС 12Е-04-04 – 1776м (аналоги ОГД ОГМ ДКП-03 ОМЗКГМ ИКБ ОКЛК ОКБ) – 20,00 р/м

ОМЗКГМ 10-01-0,22-10 – 30км – 2001г – 30р/м

ОКЛК 01-6-8-7,0 – 11км – 2000г – 30 р/м

 

АПВБбШв-1  4х35 – 290м – 120р/м

П-296 – 74км – от 28 р/м

П-270 -  3км – 40 р/м

П-269 1х4+1х2 – 37х100м – 330 р/м

П-269 2х4+1х2 – 18х200м  – 440 р/м

П-269 4х4+2х2 – 100м,100м,100м – 570 р/м

П-274м -8000м – 4,2р/м

 

Биметаллическая проволока БСА-4,3 – 830кг – от 350 р/кг

Биметаллическая проволока БСА-5,1 – 711кг – от 350 р/кг

Биметаллическая проволока БСМ-1  1,6мм – 1660кг дог

Биметаллическая проволока БСМ-1  2,0мм – 220кг  дог

Биметаллическая проволока БСМ-1  2,5мм – 221кг  от 400 р/кг

Биметаллическая проволока БСМ-1  3,0мм – 321кг от 530р

Биметаллическая проволока БСМ-1  4,0мм – 2042кг от 400 р/кг

Биметаллическая проволока БСМ-1  6,0мм – 958кг от 550 р/кг

Биметаллический провод ПБСМ-1 70мм 1570кг,300кг

Сталемедный провод МСн-70 – 86 кг

 

Аппаратура управления приводом АУП-4М -2 2008г новый 1 шт -44 000р

Ограничитель перенапряжения ОПН-3,3кс ухл 1 – 25шт – 8000р


Скидка действует без отмотки . Розничные цены уточняйте.

ООО "Славкабель" ООО "Кедр.РУ"

www.slavcabel.ru

т.(495)518-2583 , (903)960-3710 , (495)578-7518 

Яндекс.Метрика
Компания Славкабель